sábado, 14 de marzo de 2009

Tabla de Submultiplos

10 n Prefijo Simbolo Escala corta Escala larga equivalencia decimal en prefijos SI Asignacion
10, -1 deci D Decimo 0.1 1795
10, -2 centi C centesimo 0.01 1795
10, -3 mili M milesimo 0.001 1795
10 , -6 micro m moillonesimo 0.000001 1960
10 , -9 nano n billonesimo mil millonesimo 0.00000001 1960
10 , -12 pico P trillonesimo billonesimo 0.000000000001 1960
10, -15 fento F cuatrillinisimo mil billonisimo 0.000000000000001 1964
10, -18 atto a quintillonisimo trillonisimo 0.000000000000000001 1964
10, -21 zepto z sextillonisimo mil trillonisimo 0.000000000000000000001 1991
10, -24 yocto y seotillonisimo cuatrillonisimo 0.00000000000000000000001 1991

0 comentarios:

Publicar un comentario